一、收费标准
1.学费标准
| 专业名称 | 收费标准(元/学年) | 专业名称 | 收费标准(元/学年) |
| 农学(农学类) | 6600 | 农业智能装备工程 | 6600 |
| 智慧农业 | 6600 | 计算机类 | 6600 |
| 生物育种科学(强基计划) | 6600 | 食品质量与安全 | 6600 |
| 植物保护 | 6600 | 食品科学与工程 | 6600 |
| 制药工程 | 6600 | 食品营养与健康 | 6600 |
| 植物保护(后稷实验班) | 6600 | 葡萄与葡萄酒工程 | 6600 |
| 园艺(园艺类) | 6600 | 葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 6600 |
| 设施农业科学与工程 | 6600 | 生物科学类 | 6600 |
| 园艺(后稷实验班) | 6600 | 生物信息学 | 6600 |
| 动物科学 | 6600 | 生物科学(基础拔尖培养班) | 6600 |
| 智慧牧业科学与工程 | 6600 | 光电信息科学与工程 | 6600 |
| 水产养殖学 | 6600 | 信息与计算科学 | 6600 |
| 草业科学 | 6600 | 数学与应用数学 | 6600 |
| 动物医学 | 6600 | 化学生物学 | 6600 |
| 动物药学 | 6600 | 应用化学 | 6600 |
| 动物医学(后稷实验班) | 6600 | 农林经济管理 | 5500 |
| 林学类 | 6600 | 土地资源管理 | 5500 |
| 林业工程类 | 6600 | 会计学(智能会计) | 5500 |
| 智慧林业 | 6600 | 工商管理(数智运营) | 5500 |
| 环境设计 | 15400 | 工商管理(数智营销) | 5500 |
| 园林 | 6600 | 经济学 | 5500 |
| 风景园林 | 6600 | 金融学 | 5500 |
| 城乡规划 | 6600 | 数字经济(国际贸易) | 5500 |
| 资源环境科学 | 6600 | 数字经济(低空经济) | 5500 |
| 土地科学与技术 | 6600 | 法学 | 5500 |
| 地理信息科学 | 6600 | 社会学类 | 5500 |
| 环境科学与工程类 | 6600 | 公共管理类 | 5500 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 6600 | 英语 | 5500 |
| 生态修复学 | 6600 | 汉语国际教育 | 5500 |
| 水土保持与荒漠化防治(后稷实验班) | 6600 | 俄语 | 5500 |
| 水利类 | 6600 | 农学(未来农业领军人才班) | 6600 |
| 电气工程及其自动化 | 6600 | 人工智能(卓越班) | 6600 |
| 智慧水利 | 6600 | 机器人工程(卓越班) | 6600 |
| 智能建造 | 6600 | 植物保护(中外合作办学) | 70000 |
| 机械类 | 6600 | 园艺(中外合作办学) | 70000 |
| 电子信息工程 | 6600 | 农林经济管理(中外合作办学) | 70000 |
| 农业机械化及其自动化 | 6600 |
2.住宿费标准
学生住宿由学校统一安排,学生宿舍分为4人间和6人间,住宿费标准(根据宿舍内设施配置)分别为:1100元/学年,1000元/学年。
注:第二学士学位专业学生学费和住宿费标准参照当年相应专业本科生有关标准执行。
3.代收款(元)
体检费104元,军训服装费145元(第二学士学位学生不参加军训)。
二、缴费方式
新生全部通过网上自助缴纳学宿费,缴费需通过校园统一身份认证登录系统。
手机端缴费:用支付宝/微信扫码登录校园统一缴费平台进行缴费。或者在电子校园卡→缴费大厅→学费住宿费缴费。

统一缴费平台
PC端缴费:请访问学校主页→快速通道→校园统一缴费平台,按程序缴费。网址:https://tyjfzfpt.nwsuaf.edu.cn
缴费注意事项
1.线上缴费时请注意缴费安全,防止出现误刷、盗刷等支付行为,以免造成个人损失。缴费均需通过校园统一身份认证登录系统,缴费后电子票据在缴费平台查询、下载。
2.学生报到当天需向学院提交一份身份证复印件(正反两面),以便委托中国银行统一办理银行卡。统一办理的银行借记卡将作为学生在校期间奖助学金发放及学宿费缴费的指定用卡。
3.缴费咨询电话:
计划财务处:029-87082792,87082034
中国银行杨凌示范区支行:029-87031802,87032145,87016509
(该信息来源于西北农林科技大学计财处,如有疑问请联系缴费咨询电话)