各省各类型招生录取结果
发布日期:2024-08-04 阅读次数:
一、分省分类型录取分数汇总情况
省份 | 招生类型 | 科类 | 录取最低分 |
北京 | 普通类 | 不提科目要求 | 606 |
物理 | 612 | ||
物理+化学 | 604 | ||
物理+化学+生物 | 610 | ||
中外合作办学 | 物理+化学 | 596 | |
天津 | 普通类 | 不提科目要求 | 621 |
物理 | 613 | ||
物理+化学 | 613 | ||
物理+化学+生物 | 622 | ||
中外合作办学 | 物理+化学 | 602 | |
山西 | 普通类 | 文史 | 565 |
理工 | 586 | ||
国家专项 | 理工 | 576 | |
高校专项 | 理工 | 562 | |
中外合作办学 | 理工 | 555 | |
内蒙古 | 普通类 | 理工 | 549 |
文史 | 548 | ||
中外合作办学 | 理工 | 548 | |
国家专项 | 理工 | 571 | |
高校专项 | 理工 | 568 | |
少数民族预科班 | 理工 | 495 | |
吉林 | 普通物理类 | 物理+不提科目要求 | 581 |
物理+化学 | 580 | ||
物理+化学+生物 | 581 | ||
普通历史类 | 历史+不提科目要求 | 576 | |
中外合作办学 | 物理+化学 | 552 | |
高校专项 | 物理类 | 544 | |
黑龙江 | 普通历史类 | 历史+不提科目要求 | 593 |
物理+不提科目要求 | 598 | ||
普通物理类 | 物理+化学 | 599 | |
物理+化学+生物 | 607 | ||
国家专项 | 物理类 | 582 | |
高校专项 | 物理类 | 561 | |
上海 | 普通类 | 物理+化学 | 530 |
物理+化学+生物 | 541 | ||
物理+不提科目要求 | 531 | ||
不提科目要求 | 528 | ||
江苏 | 普通物理类 | 物理+不提科目要求 | 606 |
物理+化学 | 615 | ||
物理+化学+生物 | 623 | ||
物理+生物 | 611 | ||
物理+地理 | 616 | ||
普通历史类 | 历史+不提科目要求 | 599 | |
中外合作办学 | 物理类 | 589 | |
高校专项 | 物理类 | 585 | |
安徽 | 普通历史类 | 不提科目要求 | 610 |
普通物理类 | 物理+不提科目要求 | 606 | |
物理+化学 | 615 | ||
物理+化学+生物 | 621 | ||
物理+生物 | 610 | ||
物理+地理 | 617 | ||
中外合作办学 | 物理+化学 | 589 | |
国家专项(物理类) | 物理+不提科目要求 | 605 | |
物理+化学 | 606 | ||
高校专项 | 物理+化学 | 596 | |
福建 | 普通物理类 | 物理+化学 | 611 |
物理+化学+生物 | 620 | ||
物理+生物 | 608 | ||
物理+地理 | 618 | ||
不提科目要求 | 612 | ||
普通历史类 | 不提科目要求 | 587 | |
中外合作办学 | 物理+化学 | 585 | |
高校专项 | 物理+化学 | 577 | |
江西 | 普通物理类 | 物理+不提科目要求 | 594 |
物理+化学 | 596 | ||
物理+化学+生物 | 603 | ||
普通历史类 | 不提科目要求 | 597 | |
国家专项 | 物理+不提科目要求 | 591 | |
物理+化学 | 581 | ||
高校专项 | 物理类 | 581 | |
河南 | 普通类 | 理工 | 596 |
文史 | 589 | ||
中外合作办学 | 理工 | 582 | |
国家专项 | 理工 | 592 | |
高校专项 | 理工 | 576 | |
湖北 | 普通物理类 | 不提科目要求 | 601 |
物理+化学 | 605 | ||
物理+化学+生物 | 611 | ||
物理+地理 | 610 | ||
普通历史类 | 不提科目要求 | 590 | |
中外合作办学 | 物理+化学 | 591 | |
国家专项 | 物理+化学 | 590 | |
物理+生物 | 593 | ||
高校专项 | 物理类 | 573 | |
少数民族预科班 | 物理类 | 597 | |
湖南 | 普通物理类 | 物理+不提科目要求 | 592 |
物理+化学 | 595 | ||
物理+化学+生物 | 600 | ||
物理+地理 | 600 | ||
普通历史类 | 历史+不提科目要求 | 593 | |
中外合作办学 | 物理类 | 566 | |
国家专项 | 物理+不提科目要求 | 584 | |
物理+化学 | 577 | ||
物理+生物 | 578 | ||
高校专项 | 物理类 | 571 | |
少数民族预科班 | 物理类 | 590 | |
广东 | 普通物理类 | 物理+不提科目要求 | 593 |
物理+地理 | 598 | ||
物理+化学(色弱色盲不受限) | 599 | ||
物理+化学(色弱色盲受限) | 589 | ||
物理+化学+生物 | 602 | ||
普通历史类 | 历史+不提科目要求(限英语语种) | 590 | |
历史+不提科目要求(不限语种) | 589 | ||
中外合作办学 | 植物保护 | 579 | |
环境科学 | 577 | ||
食品科学与工程 | 588 | ||
高校专项 | 物理类 | 570 | |
广西 | 普通物理类 | 物理+不提科目要求 | 579 |
物理+生物 | 584 | ||
物理+地理 | 609 | ||
物理+化学 | 582 | ||
物理+化学+生物 | 588 | ||
普通历史类 | 历史+不提科目要求 | 591 | |
中外合作办学 | 物理+化学 | 564 | |
国家专项 | 物理+化学 | 554 | |
高校专项 | 物理类 | 570 | |
少数民族预科班 | 物理类 | 573 | |
历史类 | 584 | ||
海南 | 普通类 | 不提科目要求 | 674 |
物理+化学 | 657 | ||
物理+化学+生物 | 664 | ||
国家专项(物理类) | 普通类 | 654 | |
高校专项 | 普通类 | 613 | |
四川 | 普通类 | 理工 | 614 |
文史 | 583 | ||
中外合作办学 | 理工 | 580 | |
国家专项 | 理工 | 586 | |
高校专项 | 理工 | 592 | |
少数民族预科班 | 文史 | 540 | |
理工 | 557 | ||
定向西藏 | 理工 | 594 | |
云南 | 普通类 | 文史 | 614 |
理工 | 591 | ||
中外合作办学(理工) | 植物保护 | 576 | |
环境科学 | 571 | ||
国家专项 | 理工 | 546 | |
高校专项 | 理工 | 554 | |
少数民族预科班 | 文史 | 595 | |
理工 | 563 | ||
定向西藏 | 理工 | 592 | |
西藏 | 国家专项 | 理工 | 538 |
少数民族预科班 | 理工 | 300 | |
内地班 | 理工 | 399 | |
陕西 | 普通类 | 理工 | 560 |
文史 | 547 | ||
中外合作办学 | 理工 | 545 | |
高校专项 | 理工 | 543 | |
少数民族预科班 | 理工 | 523 | |
甘肃 | 普通物理类 | 物理+不提科目要求(004) | 573 |
物理+不提科目要求(005) | 577 | ||
物理+化学 | 581 | ||
物理+化学+生物 | 582 | ||
物理+地理 | 579 | ||
物理+生物 | 576 | ||
普通历史类 | 历史 | 579 | |
国家专项 | 物理类 | 562 | |
物理+化学 | 559 | ||
物理+化学+生物 | 579 | ||
高校专项 | 物理+化学 | 563 | |
少数民族预科班 | 历史类 | 571 | |
物理类 | 560 | ||
青海 | 普通类 | 文史 | 510 |
理工 | 473 | ||
国家专项 | 理工 | 455 | |
高校专项 | 理工 | 441 | |
少数民族预科班 | 理工 | 457 | |
文史 | 496 | ||
宁夏 | 普通类 | 文史 | 556 |
理工 | 497 | ||
国家专项 | 理工 | 491 | |
高校专项 | 理工 | 486 | |
少数民族预科班 | 理工 | 475 | |
新疆 | 普通类 | 文史 | 502 |
理工 | 486 | ||
国家专项 | 理工 | 444 | |
高校专项 | 理工 | 450 | |
少数民族预科班 | 文史 | 430 | |
理工 | 393 | ||
南疆单列 | 理工 | 469 | |
香港 | 华侨港澳台联招 | 理工 | 515 |
文史 | 487 |
二、按专业投档省份录取情况
(一)河北分专业录取情况
招生类型 | 专业 | 录取最低分 |
普通物理类 | 农学(农学类) | 605 |
智慧农业 | 596 | |
植物保护 | 594 | |
制药工程 | 599 | |
园艺(园艺类) | 586 | |
设施农业科学与工程 | 592 | |
动物科学 | 587 | |
智慧牧业科学与工程 | 588 | |
草业科学 | 587 | |
动物医学类 | 590 | |
林学类 | 591 | |
林业工程类 | 587 | |
智慧林业 | 594 | |
园林 | 594 | |
风景园林 | 589 | |
城乡规划 | 590 | |
环境科学与工程类 | 594 | |
地理信息科学 | 598 | |
水利类 | 596 | |
土木工程 | 590 | |
电气工程及其自动化 | 615 | |
智慧水利 | 596 | |
机械类 | 603 | |
农业机械化及其自动化 | 600 | |
农业智能装备工程 | 600 | |
电子信息工程 | 613 | |
计算机类 | 609 | |
食品科学与工程类 | 594 | |
食品营养与健康(卓越班) | 597 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 591 | |
葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 597 | |
生物科学类 | 596 | |
信息与计算科学 | 606 | |
光电信息科学与工程 | 609 | |
数学与应用数学 | 606 | |
化学类 | 596 | |
工商管理类 | 595 | |
经济学类 | 601 | |
经济学(基础拔尖培养班) | 605 | |
社会学类 | 591 | |
公共管理类 | 592 | |
植物生产类(卓越班) | 591 | |
动物医学(卓越班) | 607 | |
农林经济管理(卓越班) | 593 | |
水利类(卓越班) | 601 | |
资源环境科学(卓越班) | 592 | |
普通历史类 | 工商管理类 | 618 |
经济学类 | 620 | |
法学 | 620 | |
社会学类 | 614 | |
公共管理类 | 616 | |
英语 | 613 | |
汉语国际教育 | 615 | |
俄语 | 612 | |
中外合作办学 | 植物保护 | 568 |
环境科学 | 574 | |
食品科学与工程 | 575 | |
国家专项 | 园艺(园艺类) | 583 |
动物科学 | 590 | |
资源环境科学 | 598 | |
水土保持与荒漠化防治 | 586 | |
高校专项 | 园艺(园艺类) | 573 |
动物科学 | 575 | |
水产养殖学 | 566 | |
草业科学 | 571 | |
水土保持与荒漠化防治 | 566 |
(二)辽宁分专业录取情况
招生类型 | 专业 | 录取最低分 |
普通物理类 | 农学(农学类) | 616 |
智慧农业 | 603 | |
植物保护 | 599 | |
制药工程 | 608 | |
园艺(园艺类) | 596 | |
设施农业科学与工程 | 601 | |
动物科学 | 601 | |
草业科学 | 595 | |
动物医学类 | 608 | |
林学类 | 602 | |
林业工程类 | 596 | |
智慧林业 | 599 | |
园林 | 602 | |
风景园林 | 596 | |
城乡规划 | 600 | |
资源环境科学 | 597 | |
地理信息科学 | 608 | |
水土保持与荒漠化防治 | 596 | |
水利类 | 608 | |
土木工程 | 597 | |
电气工程及其自动化 | 628 | |
智慧水利 | 607 | |
机械类 | 619 | |
农业智能装备工程 | 609 | |
电子信息工程 | 629 | |
计算机类 | 625 | |
食品科学与工程类 | 608 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 596 | |
葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 603 | |
生物科学类 | 611 | |
信息与计算科学 | 621 | |
光电信息科学与工程 | 624 | |
数学与应用数学 | 622 | |
化学类 | 612 | |
工商管理类 | 598 | |
经济学类 | 604 | |
经济学(基础拔尖培养班) | 610 | |
植物生产类(卓越班) | 610 | |
动物医学(卓越班) | 617 | |
普通历史类 | 工商管理类 | 601 |
法学 | 612 | |
社会学类 | 594 | |
公共管理类 | 599 | |
英语 | 598 | |
汉语国际教育 | 600 | |
俄语 | 593 | |
中外合作办学 | 植物保护 | 585 |
环境科学 | 589 | |
食品科学与工程 | 586 | |
高校专项 | 水产养殖学 | 541 |
(三)浙江分专业录取情况
招生类型 | 专业 | 录取最低分 |
普通类 | 农学(农学类) | 644 |
园艺(园艺类) | 637 | |
智慧牧业科学与工程 | 634 | |
草业科学 | 633 | |
动物医学类 | 634 | |
林学类 | 634 | |
风景园林 | 642 | |
资源环境科学 | 636 | |
环境科学与工程类 | 636 | |
水土保持与荒漠化防治 | 631 | |
水利类 | 641 | |
智慧水利 | 640 | |
机械类 | 648 | |
计算机类 | 649 | |
食品营养与健康(卓越班) | 641 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 637 | |
生物科学类 | 644 | |
数学与应用数学 | 645 | |
化学类 | 644 | |
工商管理类 | 649 | |
经济学(基础拔尖培养班) | 649 | |
法学 | 651 | |
社会学类 | 648 | |
公共管理类 | 647 | |
英语 | 645 | |
植物生产类(卓越班) | 640 | |
动物医学(卓越班) | 634 | |
中外合作办学 | 植物保护 | 623 |
环境科学 | 625 | |
食品科学与工程 | 621 | |
高校专项 | 水产养殖学 | 613 |
(四)山东分专业录取情况
招生类型 | 专业 | 录取最低分 |
普通类 | 农学(农学类) | 590 |
智慧农业 | 596 | |
植物保护 | 587 | |
制药工程 | 600 | |
园艺(园艺类) | 579 | |
设施农业科学与工程 | 587 | |
动物科学 | 582 | |
智慧牧业科学与工程 | 582 | |
草业科学 | 580 | |
动物医学类 | 586 | |
林学类 | 585 | |
林业工程类 | 584 | |
智慧林业 | 588 | |
园林 | 596 | |
风景园林 | 595 | |
城乡规划 | 592 | |
资源环境科学 | 589 | |
环境科学与工程类 | 593 | |
地理信息科学 | 599 | |
水土保持与荒漠化防治 | 587 | |
水利类 | 594 | |
土木工程 | 587 | |
电气工程及其自动化 | 609 | |
智慧水利 | 595 | |
机械类 | 600 | |
农业机械化及其自动化 | 598 | |
农业智能装备工程 | 596 | |
电子信息工程 | 609 | |
计算机类 | 605 | |
食品科学与工程类 | 590 | |
食品营养与健康(卓越班) | 595 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 581 | |
葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 584 | |
生物科学类 | 594 | |
信息与计算科学 | 604 | |
光电信息科学与工程 | 606 | |
数学与应用数学 | 602 | |
化学类 | 596 | |
工商管理类 | 600 | |
经济学类 | 602 | |
经济学(基础拔尖培养班) | 605 | |
法学 | 609 | |
社会学类 | 600 | |
公共管理类 | 597 | |
英语 | 598 | |
汉语国际教育 | 603 | |
植物生产类(卓越班) | 587 | |
农林经济管理(卓越班) | 603 | |
水利类(卓越班) | 601 | |
资源环境科学(卓越班) | 591 | |
中外合作办学 | 植物保护 | 570 |
环境科学 | 574 | |
食品科学与工程 | 575 | |
高校专项 | 园艺(园艺类) | 579 |
水产养殖学 | 563 |
(五)重庆分专业录取情况
招生类型 | 专业 | 录取最低分 |
普通物理类 | 农学(农学类) | 607 |
生物育种科学 | 605 | |
植物保护 | 608 | |
制药工程 | 604 | |
园艺(园艺类) | 596 | |
动物科学 | 605 | |
动物医学类 | 608 | |
林学类 | 601 | |
园林 | 597 | |
风景园林 | 602 | |
城乡规划 | 604 | |
地理信息科学 | 607 | |
水土保持与荒漠化防治 | 602 | |
水利类 | 606 | |
土木工程 | 601 | |
电气工程及其自动化 | 629 | |
智慧水利 | 606 | |
机械类 | 616 | |
农业机械化及其自动化 | 610 | |
电子信息工程 | 623 | |
计算机类 | 619 | |
食品科学与工程类 | 606 | |
食品营养与健康(卓越班) | 608 | |
生物科学类 | 607 | |
光电信息科学与工程 | 619 | |
数学与应用数学 | 614 | |
化学类 | 605 | |
工商管理类 | 601 | |
经济学类 | 604 | |
经济学(基础拔尖培养班) | 604 | |
植物生产类(卓越班) | 617 | |
动物医学(卓越班) | 618 | |
普通历史类 | 法学 | 600 |
社会学类 | 592 | |
公共管理类 | 587 | |
英语 | 587 | |
中外合作办学(物理类) | 植物保护 | 578 |
环境科学 | 571 | |
食品科学与工程 | 580 | |
高校专项 | 草业科学 | 565 |
资源环境科学 | 572 | |
国家专项(物理类) | 设施农业科学与工程 | 593 |
水产养殖学 | 581 | |
智慧牧业科学与工程 | 586 | |
草业科学 | 596 | |
林业工程类 | 592 | |
智慧林业 | 604 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 598 | |
定向西藏(物理类) | 农学(农学类) | 588 |
水利类 | 576 | |
工商管理类 | 588 |
(六)贵州分专业录取情况
招生类型 | 专业 | 录取最低分 |
普通物理类 | 农学(农学类) | 610 |
生物育种科学 | 603 | |
制药工程 | 603 | |
动物医学类 | 603 | |
林学类 | 603 | |
林业工程类 | 600 | |
智慧林业 | 605 | |
风景园林 | 593 | |
城乡规划 | 599 | |
环境科学与工程类 | 600 | |
水利类 | 606 | |
土木工程 | 598 | |
电气工程及其自动化 | 620 | |
智慧水利 | 602 | |
机械类 | 609 | |
农业机械化及其自动化 | 608 | |
电子信息工程 | 616 | |
计算机类 | 616 | |
食品科学与工程类 | 605 | |
葡萄与葡萄酒工程 | 602 | |
葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 600 | |
生物科学类 | 605 | |
信息与计算科学 | 612 | |
光电信息科学与工程 | 612 | |
数学与应用数学 | 609 | |
化学类 | 604 | |
工商管理类 | 603 | |
经济学类 | 604 | |
植物生产类(卓越班) | 605 | |
动物医学(卓越班) | 620 | |
普通历史类 | 工商管理类 | 599 |
法学 | 608 | |
社会学类 | 601 | |
公共管理类 | 596 | |
中外合作办学 | 植物保护 | 570 |
环境科学 | 572 | |
食品科学与工程 | 570 | |
国家专项 | 园艺(园艺类) | 588 |
动物科学 | 594 | |
水产养殖学 | 584 | |
草业科学 | 566 | |
园林 | 590 | |
资源环境科学 | 591 | |
地理信息科学 | 591 | |
水土保持与荒漠化防治 | 600 | |
植物保护类 | 594 | |
高校专项 | 物理类 | 581 |
少数民族预科班 | 物理类 | 595 |
三、艺术类录取情况
省份 | 招生类型 | 科类 | 录取最低分 |
北京 | 艺术类(综合分) | 不提科目要求 | 527 |
河北 | 艺术类(综合分) | 不提科目要求 | 564 |
山西 | 艺术类(综合分) | 理工 | 522 |
辽宁 | 艺术类(综合分) | 物理类 | 75.6 |
艺术类(综合分) | 历史类 | 75.5 | |
黑龙江 | 艺术类(综合分) | 不提科目要求 | 525 |
江苏 | 艺术类(综合分) | 历史类 | 561 |
安徽 | 艺术类(综合分) | 不提科目要求 | 561 |
福建 | 艺术类(综合分) | 物理类 | 589.75 |
艺术类(综合分) | 历史类 | 559.25 | |
江西 | 艺术类(综合分) | 不提科目要求 | 571 |
山东 | 艺术类(综合分) | 不提科目要求 | 561.75 |
河南 | 艺术类(综合分) | 理工 | 558.25 |
艺术类(综合分) | 文史 | 560.25 | |
湖北 | 艺术类(综合分) | 不提科目要求 | 674.4 |
湖南 | 艺术类(综合分) | 不提科目要求 | 321.8 |
广东 | 艺术类(综合分) | 不提科目要求 | 526 |
重庆 | 艺术类(综合分) | 不提科目要求 | 225.6 |
四川 | 艺术类(综合分) | 文史 | 572.27 |
艺术类(综合分) | 理工 | 588.02 | |
贵州 | 艺术类(综合分) | 不提科目要求 | 574.43 |
云南 | 艺术类(综合分) | 不提科目要求 | 77.06 |
陕西 | 艺术类(综合分) | 理工 | 552 |
艺术类(综合分) | 文史 | 544 | |
甘肃 | 艺术类(综合分) | 不提科目要求 | 554 |