西北农林科技大学2019年高水平运动队招生入选考生名单公示
发布日期:2019-03-27 阅读次数:
根据教育部2019年特殊类型招生工作文件精神及我校2019年高水平运动队招生简章规定,经我校组织考生进行校内考核、本科招生工作领导小组会议集体研究,确定34名考生获得我校2019年高水平运动队招生入选资格。
现将入选考生名单予以公示(见附件),公示时间为3月28日-4月3日,公示期内如有异议,可通过邮件或电话等方式实名向我校反映。入选考生名单经我校本科招生网公示无异议后报教育部阳光高考信息平台进行公示。经以上公示无异议,考生最终获得我校2019年高水平运动队招生入选资格。请考生关注教育部阳光高考信息平台公示信息,我校不再另行通知。
获得我校2019年高水平运动队招生入选资格的考生应与我校签订高水平运动队招生相关协议,请考生关注我校招生网相关通知。国家一级运动员入选考生还须参加由国家体育总局组织的文化课统一考试。
联系电话:029-87082862(纪检监察)、87092049(招生办公室)
电子邮箱:zhaoshb@nwsuaf.edu.cn
通讯地址:陕西杨凌示范区西农路22号西北农林科技大学招生办公室(712100)
附:西北农林科技大学2019年高水平运动队招生入选考生公示名单
西北农林科技大学招生办公室
2019年3月28日
西北农林科技大学2019年高水平运动队招生入选考生公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 生源省份 | 所在中学 | 比赛测试成绩 | 素质测试成绩 | 总成绩 | 排名 | 项目 | 运动证书等级 | 入选等级 | 录取优惠条件 |
1 | 邹俊林 | 男 | 广西 | 贺州高级中学 | 70 | 23 | 93 | 1 | 网球 | 国家二级 | 优秀 | 本科第二批次录取控制分数线的65% |
2 | 张兆宣 | 男 | 内蒙古 | 呼和浩特市第二中学 | 65 | 27 | 92 | 2 | 网球 | 国家二级 | 优秀 | 本科第二批次录取控制分数线的65% |
3 | 张皓宁 | 男 | 内蒙古 | 包头市第九中学 | 60 | 21 | 81 | 3 | 网球 | 国家二级 | 优秀 | 本科第二批次录取控制分数线的65% |
4 | 何继文 | 男 | 山东 | 山东省济北中学 | 52 | 24 | 76 | 4 | 网球 | 国家二级 | 优秀 | 本科第二批次录取控制分数线的65% |
5 | 乔宇新 | 男 | 内蒙古 | 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第一中学 | 49 | 25 | 74 | 5 | 网球 | 国家二级 | 优秀 | 本科第二批次录取控制分数线的65% |
6 | 李毅斐 | 男 | 内蒙古 | 包头市第九中学 | 43 | 26 | 69 | 6 | 网球 | 国家二级 | 优秀 | 本科第二批次录取控制分数线的65% |
7 | 孙雪冰 | 男 | 江西 | 南昌市第一中学 | 46 | 20 | 66 | 7 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
8 | 郝天赫 | 男 | 内蒙古 | 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第一中学 | 55 | 10 | 65 | 8 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
9 | 韩成龙 | 男 | 安徽 | 合肥工业大学附属中学 | 40 | 25 | 65 | 9 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
10 | 王乐乐 | 男 | 河南 | 柘城县高级中学 | 31 | 24 | 55 | 10 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
11 | 朱家辉 | 男 | 陕西 | 西安市第一中学 | 28 | 26 | 54 | 11 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
12 | 黄存之 | 男 | 湖南 | 长沙市周南中学 | 34 | 17 | 51 | 12 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
13 | 刘年圣 | 男 | 四川 | 四川省绵阳南山中学 | 37 | 13 | 50 | 13 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
14 | 张景韬 | 男 | 四川 | 成都棠湖外国语学校 | 19 | 24 | 43 | 14 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
15 | 赵子烨 | 男 | 辽宁 | 铁岭市朝鲜族高级中学 | 18 | 23 | 41 | 15 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
16 | 刘栗源 | 男 | 贵州 | 贵阳市第一中学 | 17 | 24 | 41 | 16 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
17 | 尹宇搏 | 男 | 江西 | 新余市第九中学 | 14 | 25 | 39 | 17 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
18 | 刘毓昊 | 男 | 江苏 | 江苏省新海高级中学 | 25 | 13 | 38 | 18 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
19 | 吴林泽 | 男 | 四川 | 绵阳中学实验学校 | 13 | 24 | 37 | 19 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
20 | 霍立东 | 男 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 15 | 21 | 36 | 20 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
21 | 贾翔鹏 | 男 | 辽宁 | 大连市第十一中学 | 16 | 18 | 34 | 21 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
22 | 韩昌宁 | 男 | 江西 | 南昌县莲塘镇莲塘一中实验学校 | 22 | 11 | 33 | 22 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
24 | 魏方瑜 | 女 | 山东 | 济南市体育运动学校 | 70 | 15 | 85 | 2 | 网球 | 国家一级 | 国家一级运动员入选资格 | 体育总局组织的文化课统考自主划线 |
23 | 赵佳音 | 女 | 浙江 | 浙江省温州中学 | 60 | 26 | 86 | 1 | 网球 | 国家二级 | 优秀 | 本科第二批次录取控制分数线的65% |
25 | 罗雅昀 | 女 | 贵州 | 贵阳市民族中学 | 65 | 18 | 83 | 3 | 网球 | 国家二级 | 优秀 | 本科第二批次录取控制分数线的65% |
26 | 刘星玉 | 女 | 安徽 | 安徽体育运动职业技术学院 | 55 | 13 | 68 | 4 | 网球 | 国家二级 | 优秀 | 本科第二批次录取控制分数线的65% |
27 | 石晓芊 | 女 | 内蒙古 | 包头市第九中学 | 49 | 15 | 64 | 5 | 网球 | 国家二级 | 优秀 | 本科第二批次录取控制分数线的65% |
28 | 叶昕宇 | 女 | 河北 | 河北保定外国语学校 | 46 | 18 | 64 | 6 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
29 | 孙展 | 女 | 山东 | 山东省实验中学 | 52 | 11 | 63 | 7 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
30 | 奉思岑 | 女 | 湖南 | 衡阳市第八中学 | 40 | 19 | 59 | 8 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
31 | 孔令璜 | 女 | 湖北 | 湖北省荆州中学 | 43 | 14 | 57 | 9 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
32 | 王雨薇 | 女 | 内蒙古 | 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第一中学 | 34 | 15 | 49 | 10 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
33 | 章佳瑜 | 女 | 浙江 | 临海市第六中学 | 31 | 18 | 49 | 11 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
34 | 胡思雨 | 女 | 湖北 | 钟祥市第三中学 | 37 | 11 | 48 | 12 | 网球 | 国家二级 | 合格 | 本科第二批次录取控制分数线 |
备注:对于合并本科批次或实行高考录取改革的省份,录取优惠条件参考省级招生**划定的高校运动队参考录取控制分数线或有关政策。 |