您现在的位置: 首页» 招生指南» 报考指南

2009年各省录取分数统计

作者:招生办 出处:招生办 浏览:11497  来源:  发布日期:2009-11-12 

省区 文史类录取分数 理工类录取分数 提前批次录取分数
分数线 最低 最高 平均分 分数线 最低 最高 平均分 最低 最高 平均分
北京 532       501 502 568 521      
天津 511 512 551 528 502 502 577 523      
河北 539 552 566 556 569 573 611 585 590 613 596
山西 548 554 582 564 547 549 608 560      
内蒙古 497 502 536 526 501 502 549 529      
辽宁 560 567 583 574 520 531 588 545      
吉林 530 539 543 541 539 540 562 547      
黑龙江 531 536 558 543 538 539 605 561      
上海 477       455 438 438 438      
江苏 348 348 358 350 348 348 360 351      
浙江 606 608 617 610 605 612 642 618      
安徽 543 551 556 552 579 584 613 598 597 629 607
福建 582 588 598 592 569 570 588 575      
江西 515 523 532 526 518 526 552 532      
山东 596 604 620 608 586 586 623 603 612 639 620
河南 552 560 582 567 567 567 630 581 600 637 610
湖北 518 519 533 522 540 540 588 550      
湖南 554 556 569 561 534 536 564 542      
广东 587       585 585 602 592      
广西 523 532 550 538 507 512 553 526 519 575 534
海南 670 698 699 698 632 644 669 651      
重庆 546 548 557 551 557 561 598 573 603 615 608
四川 540 540 553 543 498 498 538 505 508 558 522
贵州 532 544 569 552 477 501 540 510      
云南 520 539 551 543 500 505 556 522      
西藏 290       260 261 489 303      
陕西 540 540 583 552 537 537 611 554 583 626 597
甘肃 516 528 544 532 521 527 573 541      
青海 443 443 471 459 400 402 488 432      
宁夏 501 511 518 514 468 476 506 483      
新疆 499 525 557 535 480 481 583 515      

function closewindow(){ window.opener=null; window.close(); return;} 【关闭本页】打印本页